





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | GWP - 233 | 7385 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | GWP - 232 | 0169 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | GWP - 231 | 8241 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | GWP - 230 | 6450 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | GWP - 229 | 7301 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | GWP - 228 | 8924 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | GWP - 227 | 1452 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | GWP - 226 | 2903 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | GWP - 225 | 3571 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | GWP - 224 | 2784 |
